Objectiu solidari

Un dels objectius principals de l’activitat és contribuir i fomentar la solidaritat. Per aquest motiu tots els beneficis de cada edició s’han lliurat a diferents entitats.
La recaptació de cada edició inclou diverses accions com el benefici de les inscripcions de la cursa i del caminet, l’aportació d’empreses patrocinadores i la contribució del dorsal zero. Totes elles són essencials i agraïm a tothom que ha col·laborat i n’ha format part per a fer-ho possible.
| Edició | Any | Entitat | Donatiu | |
| 12º Edició | 2025 | Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona | 15.913,47 € | |
| 11ª Edició | 2024 | Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona | 14.699,87 € | |
| 10ª Edició | 2023 | Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona | 13.620,60 € | |
| 9º Edició | 2022 | Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona | 8.891,56 € | |
| 8ª Edició | 2020 | Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona | 6.300,00 € | |
| 7ª Edició | 2019 | Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona | 4.650,00 € | |
| 6ª Edició | 2018 | Fundació d’Ajuda Oncològica Oncovallès | 4.300,00 € | |
| 5ª Edició | 2017 | Fundació d’Ajuda Oncològica Oncovallès | 3.000,00 € | |
| 4ª Edició | 2016 | Hospital de Sant Pau de Barcelona | 1.800,00 € | |
| 3ª Edició | 2015 | Fundació Privada Hospital Asil de Granollers | 1.380,00 € | |
| 2ª Edició | 2014 | Fundació Privada Hospital Asil de Granollers | 1.322,00 € | |
| 1ª Edició | 2013 | Fundació el Xiprer de Granollers | 753,00 € |









































