Objectiu solidari

El passat dissabte 30 de maig vam tenir el privilegi d’assistir a la jornada de portes obertes de l’IRBBarcelona. Allà vam conèixer de primera mà els seus projectes d’investigació capdavanters, centrats en la metàstasi i la lluita contra el càncer.
Va ser una experiència altament enriquidora que ens apropa al treball excepcional que fan els seus investigadors dia rere dia. Enguany, tot i que per causes alienes a la nostra voluntat no s’ha pogut organitzar la tretzena edició de la cursa Camí dels Ibers, hem volgut mantenir el nostre compromís fent lliurament de la donació provinent exclusivament de l’aportació dels socis del club.
Volem agrair de tot cor a tothom qui ha fet possible aquesta aportació. Continuem sumant forces per una causa que ens uneix i ens motiva a seguir col·laborant.
Històric d’aportacions
Amb aquesta darrera acció, la suma total recaptada i destinada a diferents objectius solidaris des de la creació del club ja supera els 78.000 euros.
| Edició | Any | Entitat | Donatiu | |
| 12º Edició | 2025 | Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona | 15.913,47 € | |
| 11ª Edició | 2024 | Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona | 14.699,87 € | |
| 10ª Edició | 2023 | Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona | 13.620,60 € | |
| 9º Edició | 2022 | Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona | 8.891,56 € | |
| 8ª Edició | 2020 | Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona | 6.300,00 € | |
| 7ª Edició | 2019 | Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona | 4.650,00 € | |
| 6ª Edició | 2018 | Fundació d’Ajuda Oncològica Oncovallès | 4.300,00 € | |
| 5ª Edició | 2017 | Fundació d’Ajuda Oncològica Oncovallès | 3.000,00 € | |
| 4ª Edició | 2016 | Hospital de Sant Pau de Barcelona | 1.800,00 € | |
| 3ª Edició | 2015 | Fundació Privada Hospital Asil de Granollers | 1.380,00 € | |
| 2ª Edició | 2014 | Fundació Privada Hospital Asil de Granollers | 1.322,00 € | |
| 1ª Edició | 2013 | Fundació el Xiprer de Granollers | 753,00 € |









































